描述文本。
你还没有登录
Tables | OpenMV2 M4 | OpenMV3 M7 | OpenMV4 H7 | OpenMV4 H7 Plus |
---|---|---|---|---|
Pin | 9 | 10 | 10 | 10 |
ADC/DAC | 1 | 1 | 1 | 1 |
SPI | 1 | 1 | 1 | 1 |
I2C | 1 | 2 | 2 | 2 |
UART | 1 | 2 | 2 | 2 |
Servo | 2 | 3 | 3 | 2 |
CAN bus | no | 1 | 1 | 1 |
IC | STM32F427 | STM32F765 | STM32H743 | STM32H743 |
RAM | 256KB | 512KB | 1MB | 32MB + 1MB |
Flash | 1MB | 2MB | 2MB | 32MB + 2MB |
频率 | 180MHz | 216MHZ | 480MHZ | 480MHZ |
标配感光元件 | OV7725(30W像素) | OV7725(30W像素) | OV7725(30W像素) | OV5640(500W像素) |
安装OpenMV IDE即可
连上OpenMV,点击IDE左下角的连接、运行,在IDE里能看到摄像头的图像(不要忘了把摄像头的保护盖子取下来)
OpenMV IDE 的 文件菜单下有一个示例子菜单,里面挺全的,需要啥功能去找找就行了
https://blog.csdn.net/weixin_43633784/article/details/109556755
https://blog.csdn.net/m0_56783711/article/details/123381704
edge impluse
============================找指导老师布置任务吧==============================