Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

物理化学 今日: 0|主题: 36|排名: 6 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
拉曼光谱学习 gaohaikuo1 2023-6-3 72247 gaohaikuo1 2023-7-8 18:25
xrd原理 attach_img gaohaikuo1 2023-6-25 21839 gaohaikuo1 2023-6-28 06:06
激发光谱和发射光谱原理 attach_img gaohaikuo1 2023-6-25 31821 wangwang... 2023-6-28 09:36
[Material Studio|MS]计算氢键 gaohaikuo1 2023-6-11 81597 gaohaikuo1 2023-6-11 23:27
光响应,光吸收,光电导 gaohaikuo1 2023-6-16 11624 gaohaikuo1 2023-6-16 16:02
转移积分意味着什么 gaohaikuo1 2023-6-16 31456 gaohaikuo1 2023-6-17 07:24
噻吩的介绍 gaohaikuo1 2023-6-17 81858 gaohaikuo1 2023-6-17 13:12
光与单分子的相互作用,偏振,分子尺度 gaohaikuo1 2023-6-20 61776 gaohaikuo1 2023-7-3 10:13
Python求解薛定谔方程 gaohaikuo1 2023-6-22 41626 gaohaikuo1 2023-6-24 00:02
密度泛函 attachment gaohaikuo1 2023-6-24 41660 gaohaikuo1 2023-6-25 13:44
用python实现密度泛函理论(1维) gaohaikuo1 2023-6-25 51705 gaohaikuo1 2023-6-25 16:12
LDA学习 gaohaikuo1 2023-6-26 11099 gaohaikuo1 2023-6-26 21:15
python求解二维拉普拉斯方程(密度泛函系列) gaohaikuo1 2023-6-27 92524 gaohaikuo1 2023-7-1 22:22
有机紫外偏振器件 gaohaikuo1 2023-6-28 22043 gaohaikuo1 2023-10-26 17:16
密度泛函 能带和吸收光谱的关系 gaohaikuo1 2023-6-28 31670 gaohaikuo1 2023-6-28 17:36
密度泛函 局域密度近似LDA学习 gaohaikuo1 2023-6-29 12563 gaohaikuo1 2023-6-29 09:12
本征方程的理解 gaohaikuo1 2023-7-7 21400 gaohaikuo1 2023-7-7 08:45
文献阅读模板 gaohaikuo1 2023-10-26 12827 gaohaikuo1 2023-10-26 20:43
【文献待读】Polarization-sensitive broadband photodetector using a blac... gaohaikuo1 2023-10-27 21732 gaohaikuo1 2023-10-28 10:57
【文献阅读】Organic Polarized Light-Emitting Transistors gaohaikuo1 2023-11-20 12549 gaohaikuo1 2023-11-20 23:58
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|DiscuzX

GMT+8, 2025-6-8 08:00 , Processed in 0.024486 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块